送料について
配送先 | 宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1000 | 1610 | 1900 | 2200 | 2520 | 2860 | 3180 | 4830 | 5490 |
北東北 | 830 | 1190 | 1480 | 1790 | 2110 | 2450 | 2770 | 3870 | 4530 |
南東北 | 780 | 1060 | 1350 | 1650 | 1970 | 2310 | 2630 | 3730 | 4390 |
関東 | 720 | 940 | 1230 | 1530 | 1850 | 2190 | 2510 | 3060 | 3720 |
信越 | 720 | 940 | 1230 | 1530 | 1850 | 2190 | 2510 | 3060 | 3720 |
北陸 | 720 | 940 | 1230 | 1530 | 1850 | 2190 | 2510 | 3060 | 3720 |
中部 | 720 | 940 | 1230 | 1530 | 1850 | 2190 | 2510 | 3060 | 3720 |
関西 | 720 | 940 | 1230 | 1530 | 1850 | 2190 | 2510 | 3060 | 3720 |
中国 | 780 | 1060 | 1350 | 1650 | 1970 | 2310 | 2630 | 3730 | 4390 |
四国 | 780 | 1060 | 1350 | 1650 | 1970 | 2310 | 2630 | 3730 | 4390 |
九州 | 830 | 1190 | 1480 | 1790 | 2110 | 2450 | 2770 | 3870 | 4530 |
沖縄県 | 940 | 1460 | 2070 | 2710 | 3360 | 4030 | 4680 | 6000 | 6770 |
単位:円
上記送料には、消費税が含まれています。